Campeonato Brasileiro Série A – Última rodada, resultados e classificação geral final
38ª RODADA | |||
1/12 – 19h30 | Flamengo-RJ | 2 x 2 | Botafogo-RJ |
1/12 – 19h30 | Santos-SP | 3 x 1 | Palmeiras-SP |
2/12 – 17h00 | Fluminense-RJ | 1 x 2 | Vasco da Gama-RJ |
2/12 – 17h00 | São Paulo-SP | 3 x 1 | Corinthians-SP |
2/12 – 17h00 | Atlético-GO | 0 x 1 | Bahia-BA |
2/12 – 17h00 | Grêmio-RS | 0 x 0 | Internacional-RS |
2/12 – 17h00 | Portuguesa-SP | 0 x 0 | Ponte Preta-SP |
2/12 – 17h00 | Atlético-MG | 3 x 2 | Cruzeiro-MG |
2/12 – 17h00 | Coritiba-PR | 3 x 0 | Figueirense-SC |
2/12 – 17h00 | Náutico-PE | 1 x 0 | Sport-PE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário