Ranking na CNN traz a cidade de João Pessoa como a 10ª mais violenta do mundo
O ranking é organizado de acordo com a quantidade de mortes violentas em proporção com a quantidade de habitantes de cidades com mais de 300 mil habitantes. No top 10, duas cidades brasileiras: Maceió em 6º (85) e João Pessoa em 10º (71).
Veja a lista das 10 mais violentas do Mundo
1 San Pedro Sula Honduras 1.218 719.447 169,30
2 Acapulco México 1.170 818.853 142,88
3 Caracas Venezuela 3.862 3.247.971 118,89
4 Distrito Central Honduras 1.149 1.126.534 101,99
5 Torreón México 1.087 1.147.647 94,72
6 Maceió Brasil 801 932.748 85,88
7 Cali Colombia 1.819 2.294.653 79,27
8 Nuevo Laredo México 288 395.315 72,85
9 Barquisimeto Venezuela 804 1.120.718 71,74
10 João Pessoa Brasil 518 723.515 71,59
2 Acapulco México 1.170 818.853 142,88
3 Caracas Venezuela 3.862 3.247.971 118,89
4 Distrito Central Honduras 1.149 1.126.534 101,99
5 Torreón México 1.087 1.147.647 94,72
6 Maceió Brasil 801 932.748 85,88
7 Cali Colombia 1.819 2.294.653 79,27
8 Nuevo Laredo México 288 395.315 72,85
9 Barquisimeto Venezuela 804 1.120.718 71,74
10 João Pessoa Brasil 518 723.515 71,59
Nenhum comentário:
Postar um comentário