classificacão da formula 1
| PILOTO | PAÍS | EQUIPE | VITÓRIAS | PONTOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 2 | 129 | |||
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 2 | 116 | |||
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 100 | |||
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 92 | |||
| 5 | Kimi Raikkonen | Lotus | 0 | 83 | |||
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 75 | |||
| 7 | Romain Grosjean | Lotus | 0 | 61 | |||
| 8 | Jenson Button | McLaren | 1 | 50 | |||
| 9 | Sergio Perez | Sauber | 0 | 39 | |||
| 10 | Pastor Maldonado | Williams | 1 | 29 | |||
| 11 | Paul di Resta | Force India | 0 | 27 | |||
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | 23 | |||
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 23 | |||
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 0 | 21 | |||
| 15 | Bruno Senna | Williams | 0 | 18 | |||
| 16 | Nico Hulkenberg | Force India | 0 | 17 | |||
| 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 0 | 4 | |||
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 0 | 2 | |||
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 0 | 0 | |||
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham | 0 | 0 | |||
| 21 | Timo Glock | Marussia | 0 | 0 | |||
| 22 | Charles Pic | Marussia | 0 | 0 | |||
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 0 | 0 | |||
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT | 0 | 0 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário