da F1 2013: pilotos e construtores
Tabela F1 2013 – Pilotos
| Pos | Piloto | AUS | MAL | CHN | BAH | ESP | MON | CAN | ING | ALE | HUN | BEL | ITA | CIN | COR | JAP | IND | ABU | EUA | BRA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | NC | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 | NC | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | NC | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 8 | NC | 4 | ||||||||||||||||||
| 11 | NL | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | 9 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | 13 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | 18 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||
| 20 | 17 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | NC | 18 | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | NC | NC | 0 | ||||||||||||||||||
Tabela F1 2013 – Equipes
| Pos | Equipe | Carro No | AUS | MAL | CHN | BAH | ESP | MON | CAN | ING | ALE | HUN | BEL | ITA | CIN | COR | JAP | IND | ABU | EUA | BRA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 1 | 7 | 40 | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | NC | 40 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | NC | 4 | 37 | ||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 8 | NC | 10 | ||||||||||||||||||
| 15 | 7 | NC | ||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | NL | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 9 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 12 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | NC | 18 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | NC | NC | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 22 | 15 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||
| 23 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | 16 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário